| Материал колес | полиуретан |
|---|---|
| Тип батареи | литий-ионный |
| Радиус поворота, мм | 1415 |
| Вес аккумулятора, кг | 4,82 |
| Производитель | TOR Industries |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х60 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,36 |
| Высота упаковки, мм | 750 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/20 |
| Габариты, мм | 1552х550х1300 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 3,5/4 |
| Глубина упаковки, мм | 1540 |
| Дорожный просвет, мм | 28 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Родина бренда | Россия |
| Размер ведущего колеса, мм | 130х55 |
| Страна производства | Китай |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина упаковки, мм | 550 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1912 |
| Вес | 120 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 1872 |
| Тип гидроузла | разборный |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,0 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Акционный товар | Да |
| Высота подъема, мм | 197 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/20 |
Наши преимущества
Оперативный выезд специалистов по рекламациям
Бесплатная доставка до транспортной компании
Сертифицированная продукция
Отсрочка платежа