Артикул: 1019838
Штабелер самоходный 1,2 т 3,0 м TOR CDD1230-WS сопровождаемый
338 350 ₽
Нашли дешевле?
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
|---|---|
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,75 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Производитель | TOR Industries |
| Ширина одной вилы, мм | 160 |
| Высота упаковки, мм | 1994 |
| Аккумулятор, В/Ач | 2х12/100 |
| Глубина упаковки, мм | 1755 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Тип батареи | гелевый |
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Высота с поднятой мачтой, мм | 3424 |
| Высота в сложенном положении, мм | 1994 |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
| Ширина упаковки, мм | 795 |
| Общая длина, мм | 1755 |
| Вес | 465 |
| Общая ширина, мм | 795 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,02 |
| Размер ведущего колеса, мм | 210х70 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,0/4,2 |
| Высота подхвата, мм | 86 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 150/130 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 3424 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 100/150 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2068 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х58 |
| Радиус поворота, мм | 1336 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2034 |
Наши преимущества
Оперативный выезд специалистов по рекламациям
Бесплатная доставка до транспортной компании
Сертифицированная продукция
Отсрочка платежа